Model | Mira-180 | Mira-205 | |||
Công nghệ | In Phun HP | ||||
Khổ in tối đa | 183 Cm | 208Cm | |||
Tốc độ in | 40m2 -> 68m2 | ||||
Chức năng | Cuốn giấy | ||||
Độ phân giải | 300 -600pdi | ||||
Độ chính xác | 0.1mm | ||||
Đường kính cuộn giấy | 45Cm | ||||
Số đầu phun | 1->2 | ||||
Định dạng dữ liệu | HPGL, PLT, HPG | ||||
Loại giấy | Tất cả các loại giấy in sơ đồ | ||||
Cổng giao tiếp | USB, Lan | ||||
Điều khiển | Phần mềm điều khiển, màn hình LCD, Phím bấm | ||||
Tương thích | Tất cả các phần mềm Cad | ||||
Nhiệt độ | 0 đến 50C | ||||
Nguồn điện | 220V, 50/60 Hz | ||||
Hệ điều hành | Windows 98/2000/XP/VISTA/ Win 7 | ||||
Trọng lượng | 79 đến 91Kg | ||||
Kích thước | 2220x500x 120 | ||||
Nguồn gốc | Italia |
Máy in sơ đồ Mira chính hãng Algotex
Model | Mira-180 | Mira-205 | |||
Công nghệ | In Phun HP | ||||
Khổ in tối đa | 183 Cm | 208Cm | |||
Tốc độ in | 40m2 -> 68m2 | ||||
Chức năng | Cuốn giấy | ||||
Độ phân giải | 300 -600pdi | ||||
Độ chính xác | 0.1mm | ||||
Đường kính cuộn giấy | 45Cm | ||||
Số đầu phun | 1->2 | ||||
Định dạng dữ liệu | HPGL, PLT, HPG | ||||
Loại giấy | Tất cả các loại giấy in sơ đồ | ||||
Cổng giao tiếp | USB, Lan | ||||
Điều khiển | Phần mềm điều khiển, màn hình LCD, Phím bấm | ||||
Tương thích | Tất cả các phần mềm Cad | ||||
Nhiệt độ | 0 đến 50C | ||||
Nguồn điện | 220V, 50/60 Hz | ||||
Hệ điều hành | Windows 98/2000/XP/VISTA/ Win 7 | ||||
Trọng lượng | 79 đến 91Kg | ||||
Kích thước | 2220x500x 120 | ||||
Nguồn gốc | Italia |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy in sơ đồ Mira chính hãng Algotex”